| Угольные электроды OK Carbon™ Воздушно-дуговая строжка угольными электродами - самый быстрый и  дешевый процесс для резки/удаления металла. Угольный электрод необходим  для поддержания дуги, чтобы расплавить металл, одновременно мощной  струей воздуха сдувается шлак и расплавленный металл. Сжатый воздух  также охлаждает угольный электрод. Угольные электроды применяется для  резки, строжки, пробивки отверстий в углеродистых, низколегированных и  легированных сталях. Комплект оборудования для воздушно-дуговой строжки  состоит из компрессора, сварочного выпрямителя, специального держателя -  Flair 600, Flair 1600 или K4000 с моно кабелем. OK Carbon™ обеспечивает пользователю самую высокую возможную эффективного удалением металла на единицу длины электрода и единицу времени. Область применения:  сталелитейная промышленность судостроение производство металлоконструкций  машиностроение. 
         
| Артикул   | Размеры, 				ммD x L;
 AxBxL
 | Ток, 				А
   | Удаление 				металла г/см
 | Канавка | Толщина 				реза, мм   | Ø, 				мм
   | Вес, 				грамм
   |  
| Ширина, 				мм | Глубина, 				мм |  
| Ток 				постоянный |  
| 0700 				007 002 | 4,0 				x 305  | 150-200 | 10  | 6-8 | 3-4  | 7 | 8 | 7 |  
| 0700 				007 003  | 5,0 				x 305 | 200-250 | 12 | 7-9  | 3-5 | 8 | 8 | 10 |  
| 0700 				007 004 | 6,35x 				305  | 300-350 | 18 | 9-11 | 4-6 | 9 | 10 | 16 |  
| 0700 				007 006  | 8,0 				x 305  | 400-450 | 33 | 11-13  | 6-9  | 11 | 12 | 26 |  
| 0700 				007 007  | 10,0 				x 305 | 500-550 | 49  | 13-15  | 8-12 | 13 | 14  | 41 |  
| 0700 				007 104 | 6,35x 				510  | 300-350 | 18 | 9-11 | 4-6  | 9 | 10 | 27 |  
| 0700 				007 106 | 8,0x 				510  | 400-450 | 33 | 11-13 | 6-9 | 11 | 12 | 44 |  
| 0700 				007 107 | 10,0 				x 510 | 500-550 | 49 | 13-15 | 8-12 | 13 | 14 | 68 |  
| 0700 				007 108 | 13,0 				x 455 | 700-900 | 89 | 16-18 | 9-13 | 14 | 15 | 103 |  
| 0700 				007 402 | 10,0 				x 455 | 500-550 | 49 | 13-15 | 8-12 | 13 | 14 | 41 |  
| 0700 				007 404 | 13,0 				x 455 | 700-900 | 89 | 16-18 | 9-13 | 14 | 15 | 102 |  
| 0700 				007 405 | 16,0 				x 455 | 1000-1200 | 105 | 20-22 | 10-14 | 17 | 19 | 155 |  
| 0700 				700 406 | 19,0 				x 455 | 1200-1400 | 148 | 24-26 | 17-21 | 21 | 23 | 219 |  
| 0114 				800 112 | 4x15x305 | 200-250 | 29 | 6-8 | 8-10 | 7 | 8 | 31 |  
| 0114 				800 113 | 4x20x305 | 250-300 | 32 | 6-8 | 12-14 | 7 | 8 | 41 |  
|  0700 				007 502 | 5x15x305 | 350-400 | 45 | 7-9 | 8-10 | 8 | 8 | 39 |  
| 0700 				007 503 | 5x20x305 | 450-500 | 67 | 7-9 | 12-14 | 8 | 8 | 52 |  
| Ток 				переменный |  
| 0700 				007 601 | 4,0х305 | 100-200 | 6 | 6-8 | 3-4 | 6 | 7 | 6 |  
| 0700 				007 602 | 5,0х305 | 150-250 | 10 | 7-9 | 3-5 | 7 | 8 | 10 |  
| 0700 				007 603 | 6,35х305 | 200-300 | 15 | 9-11 | 4-6 | 9 | 10 | 15 |  
| 0700 				007 604 | 8,0х305 | 300-400 | 24 | 10-12 | 5-7 | 10 | 11 | 25 |  
| 0700 				007 704 | 10,0х305 | 350-450 | 32 | 12-14 | 6-8 | 12 | 13 |   
 |    |