|  | 
            Присадочные материалы для дуговой сварки и наплавки под слоем флюса           Описание:Сварочная проволока из малоуглеродистой и низколегированной сталиСварочная проволока из нержавеющей стали Ленты для наплавки из нержавеющей стали Сварочная проволока из сплава на никелевой основе Сварочная лента из сплава на никелевой основе   
 
| Сварочная проволока из малоуглеродистой и низколегированной стали |  
| OK Autrod | AWS A5.17A5.23 As app
 | Din 8557 8575 As appl | Химический состав, % | Диаметр проволоки, мм |  
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |  
| 12.10 | EL12 | S2 | 0,08 |  0,02 | 0,5 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |  
| 12.20 | EM12 | S2Si | 0,10 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + |  
| 12.22 | EM12K | S2Mo | 0,10 | 0,1 | 1,0 | - | - | - | - | + | + | + | + | + |   |  
| 12.24 | EA2 | S3 | 0,10 | 0,1 | 1,0 | - | - | 0,5 | - | + | + | + | + | + |   |  
| 12.32 | EH12K | S3Mo | 0,12 | 0,2 | 1,5 | - | - | - | - |   |   | + | + | + |   |  
| 12.34 | EA4 | S4 | 0,12 | 0,2 | 1,5 | - | - | 0,5 | - | + | + | + | + | + |   |  
| 12.40 | EH14 | S4Mo | 0,12 | 0,1 | 2,0 | - | - | - | - |   | + | + | + | + |   |  
| 12.44 | EA3 | S2Cr,Mo1 | 0,11 | 0,2 | 1,9 | - | - | 0,5 | - |   |   | + | + | + |   |  
| 13.10 | EB2 | S1Cr,Mo2 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,7 |  1,1 | - | 0,5 | - |   | + | + | + |   |  
| 13.20 | EB3 | - | 0,11 | 0,2 | 0,6 | 2,5 | - | 1,0 | - |   |   | + | + |   |   |  
| 13.21 | EMM | - | 0,08 | 0,2 | 1,0 | - | 1,0 | - | - |   |   | + | + |   |   |  
| 13.27 | EN12 | - | 0,08 | 0,2 | 1,0 | - | 2,3 | - | - |   |   | + | + |   |   |  
| 13.36 | - | S3NiMo1 | 0,10 | 0,3 | 1,0 | - | 0,8 | - |  0,5 |   | + | + | + |   |   |  
| 13.40 | - | SSNiCr | 0,10 | 0,2 | 1,5 | - | 0,9 | 0,5 | - |   |   | + | + |   |   |  
| 13.43 | - | Mo2,5 | 0,11 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 2,4 | 0,5 | - |   |   | + | + |   |   |  
 
 
 
| Сварочная проволока из нержавеющей стали |  
| OK Autrod | AWS A5.9 | Din 8556 | Химический состав, % | Диаметр проволоки, мм |  
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |  
| 16.10 | ER308L | UP x 2CrNi19,9 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 20 | 10 | - |   |  
| 16.15 | ER308 | UP x 5CrNi19,9 | ≤0,06 | 0,4 | 1,6 | 20 | 10 | - |   |  
| 16.30 | ER316L | UP x 2CrNi19,13 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 18 | 12 | 2,7 | 2,4  |  
| 16.34 |  ER317L | - | ≤0,03 | 0,4 | 1,8 | 20 | 14 | 3.5 | 3.0 |  
| 16.35 | ER316 | UP x 5CrNiMo19,11 | ≤0,06 | 0,4 | 1,6 | 19 | 11 | 2,5 | 4,0 |  
| 16.53 | ER309L | UP x 2CrNi24,12 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 24 | 13 | - |   |  
| 16.70 | ER310 | UP x 12CrNi25,20 | 0,12 | 0,5 | 1,8 | 26 | 21 | - |   |  
| 16.75 | ER312 | - | ≤0,15 | 0,5 | 1,8 | 30 | 9 | - |   |  
 
 
 
| Ленты для наплавки из нержавеющей стали  |  
| OK Band | AWS A5.9 | Din 8556 | Химический состав, %  |  
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo |  
| 11.61 | ER 308 L | UP x 2CrNi19,9 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 20 | 10 | - |  
| 11.63 | ER 316 L | UP x 5CrNiMo19,11 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 18 | 12 | 2,7 |  
| 11.65 | ER 309 L | UP x 2CrNi24,12 | ≤0,025 | 0,4 | 1,8 | 24 | 13 | - |  
| 11.82 | - | - | ≤0,06 | ≤1,0 | ≤1,0 | 0 17 |  ≤1,0 | - |  
 
 
 
| Сварочная проволока из сплава на никелевой основе  |  
| OK Band | AWS A5.14 | Din 1736 | Химический состав, %  |  
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb+Ta  |  
| 19.82 | ERNiCrMo-3 | UPNiCr21Mo9Nb | ≤0,03 | ≤0,5 | ≤0,5 | 21 | ≥60 | 9 | 3,5 |  
| 19.85 | ERNiCr-3 | UPNiCr21Nb | ≤0,05 | ≤0,5 |  3 | 20 | ≥67 | ≤ 2 | 2,5  |  
 
 
 
| Сварочная лента из сплава на никелевой основе  |  
| OK Band | AWS A5.14 | Din 1736 | Химический состав, %  |  
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Nb+Ta |  
| 11.95 | ERNiCr-3 | ERNiCr-3 | ≤0,05 | ≤0,5 | ≤3,0 | 20 | ≥67 | ≤ 2 | 2,5 |  |  |