|  | 
            Автономный сварочный агрегат АСПТ180-5/230 ВХ (5 кВа., 180А,ПВ35%, 83 кг.)           Описание:Автономные агрегаты марки «Вепрь» серии АСП предназначены для выполнения сварочных работ и подключения электроинструмента.
| Т-180-5/230 ВХ  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 5,0 (5,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 180А-35% 125А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 6,5 |  
| Марка двигателя | HONDA GX340 |  
| Мощ. дв. л.с. | 11 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 3,8 |  
| Вес, кг. | 83 |  
| Габариты, см. | 87х57х53 |  
| Т-180-5/230 ВЯ-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 5,0 (5,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 180А-35% 125А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 5,5 |  
| Марка двигателя | Yanmar L100 |  
| Мощ. дв. л.с. | 10 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 3,3 |  
| Вес, кг. | 90 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| Т-180-5/230 ВЯ-С-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 5,0 (5,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 180А-35% 125А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 5, 5 |  
| Марка двигателя | Yanmar L100 |  
| Мощ. дв. л.с. | 10 |  
| Стартер | эл/руч. |  
| Прод. раб ч. | 3,3 |  
| Вес, кг. | 90 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| Т-200-6/230 ВХ  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,0 (6,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 200А-35% 170А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 6,5 |  
| Марка двигателя | HONDA GX390 |  
| Мощ. дв. л.с. | 13 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 3,6 |  
| Вес, кг. | 94 |  
| Габариты, см. | 87х57х53 |  
| Т-200-6/230 ВЛ-дизель |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,0 (6,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 200А-35% 170А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 5,3 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 3LD510 |  
| Мощ. дв. л.с. | 12,2 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 2,2 |  
| Вес, кг. | 107 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| Т-200-6/230 ВЛ-С-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,0 (6,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 200А-35% 170А-60%, переменный ток |  
| Объем бака л. | 5,3 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 3LD510 |  
| Мощ. дв. л.с. | 12,2 |  
| Стартер | эл/руч. |  
| Прод. раб ч. | 2,2 |  
| Вес, кг. | 110 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,5/3,5 (5,2/3,5) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 220А-35% 170А-60%, постоянный ток |  
| Объем бака л. | 6,5 |  
| Марка двигателя | HONDA GX390 |  
| Мощ. дв. л.с. | 13 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 2,7 |  
| Вес, кг. | 94 |  
| Габариты, см. | 87х57х53 |  
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,5/3,5 (5,2/3,5) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 220А-35% 170А-60%, постоянный ток |  
| Объем бака л. | 5,3 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 3LD510 |  
| Мощ. дв. л.с. | 12,2 |  
| Стартер | ручной |  
| Прод. раб ч. | 2,2 |  
| Вес, кг. | 110 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 6,5/3,5 (5,2/3,5) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 220А-35% 170А-60%, постоянный ток |  
| Объем бака л. | 5,3 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 3LD510 |  
| Мощ. дв. л.с. | 12,2 |  
| Стартер | эл/руч. |  
| Прод. раб ч. | 2,2 |  
| Вес, кг. | 115 |  
| Габариты, см. | 82х51х70 |  
| В250-10/4-Т400/230 ВХ БС  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 10,0/4,0 (8,0/4,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 250А постоянный ток |  
| Объем бака л. | 19,5 |  
| Марка двигателя | HONDA GX620 |  
| Мощ. дв. л.с. | 20 |  
| Стартер | эл/руч. |  
| Прод. раб ч. | 4,3 |  
| Вес, кг. | 151 |  
| Габариты, см. | 97х60х72 |  
| В250-10/4-Т400/230 ВЛ БСК-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 10,0/4,0 (8,0/4,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 250А постоянный ток |  
| Объем бака л. | 12,5 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 25LD425-2 |  
| Мощ. дв. л.с. | 17,7 |  
| Стартер | электро |  
| Прод. раб ч. | 4,5 |  
| Вес, кг. | 189 |  
| Габариты, см. | 96х60х76 |  
| В300-10/4-Т400/230 ВЛ БСК-дизель |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 8,0/4,0 |  
| Сила тока, коэффициент работы | 300А постоянный ток |  
| Объем бака л. | 20,0 |  
| Марка двигателя | LOMBARDINI 25LD425-2 |  
| Мощ. дв. л.с. | 21,5 |  
| Стартер | электро |  
| Прод. раб ч. | 4,2 |  
| Вес, кг. | 240 |  
| Габариты, см. | 110х90х88 |  
| В400-10/4-Т400/230 ВД-БСК-дизель  |  
| Рабочая мощность кВА. (кВт.) | 10,0/4,0 (8,0/4,0) |  
| Сила тока, коэффициент работы | 400А постоянный ток |  
| Объем бака л. | 38,0 |  
| Марка двигателя | Deutz F2L 1011F |  
| Мощ. дв. л.с. | 28,55 |  
| Стартер | электро |  
| Прод. раб ч. | 7,8 |  
| Вес, кг. | 430 |  
| Габариты, см. | 150х120х120 |  |  |